|
クロネコヤマト らくらく家財便 送料一覧
SS〜Aランク |
|||
|---|---|---|---|
| 都道府県 | SSランク | Sランク | Aランク |
サイズ(三辺合計) |
80cmまで | 120cmまで | 160cmまで |
愛知 岐阜 三重 静岡 |
1,250 | 1,870 | 2,800 |
| 大阪 京都 兵庫 和歌山 長野 石川 富山 山梨 |
1,260 | 1,880 | 2,830 |
| 東京 神奈川 千葉 埼玉 群馬 鳥取 岡山 |
1,270 | 1,890 | 2,850 |
| 徳島 | 1,280 | 1,900 | 2,870 |
| 栃木 茨城 新潟 島根 | 1,280 | 1,900 | 2,900 |
| 香川 | 1,290 | 1,910 | 2,920 |
| 広島 | 1,460 | 2,080 | 3,060 |
| 愛媛 高知 | 1,470 | 2,090 | 3,080 |
| 福島 山口 | 1,480 | 2,100 | 3,120 |
| 山形 宮城 福岡 | 1,500 | 2,120 | 3,200 |
| 岩手 佐賀 熊本 大分 | 1,560 | 2,180 | 3,280 |
| 秋田 長崎 | 1,600 | 2,200 | 3,360 |
| 青森 宮崎 鹿児島 | 1,670 | 2,290 | 3,400 |
| 北海道(函館エリア) | 1,730 | 2,350 | 3,500 |
| 北海道(札幌エリア) | 1,960 | 2,580 | 4,200 |
| 北海道(道北、道東エリア) | 1,980 | 2,600 | 4,300 |
| 沖縄 | 2,090 | 3,340 | 5,000 |
|
B〜Dランク |
|||
|---|---|---|---|
| 都道府県 | Bランク | Cランク | Dランク |
サイズ(三辺合計) |
200cmまで | 250cmまで | 300cmまで |
| 愛知 岐阜 三重 静岡 福井 滋賀 奈良 |
3,800 | 5,800 | 8,800 |
| 大阪 京都 兵庫 和歌山 長野 石川 富山 山梨 |
3,880 | 6,000 | 8,900 |
| 東京 神奈川 千葉 埼玉 群馬 鳥取 岡山 |
3,960 | 6,300 | 9,100 |
| 徳島 | 4,010 | 6,400 | 9,300 |
| 栃木 茨城 新潟 島根 | 4,050 | 6,600 | 9,300 |
| 香川 | 4,100 | 6,700 | 9,500 |
| 広島 | 4,700 | 7,000 | 10,200 |
| 愛媛 高知 | 4,750 | 7,100 | 10,400 |
| 福島 山口 | 4,800 | 7,400 | 11,200 |
| 山形 宮城 福岡 | 5,000 | 7,700 | 12,300 |
| 岩手 佐賀 熊本 大分 | 5,250 | 8,000 | 13,200 |
| 秋田 長崎 | 5,400 | 9,000 | 14,000 |
| 青森 宮崎 鹿児島 | 5,500 | 9,300 | 14,200 |
| 北海道(函館エリア) | 5,700 | 10,500 | 15,000 |
| 北海道(札幌エリア) | 7,000 | 12,600 | 18,500 |
| 北海道(道北、道東エリア) | 7,100 | 13,000 | 19,600 |
| 沖縄 | 8,800 | 15,900 | 25,000 |
|
E〜Gランク |
|||
|---|---|---|---|
| 都道府県 | Eランク | Fランク | Gランク |
サイズ(三辺合計) |
350cmまで | 400cmまで | 450cmまで |
| 愛知 岐阜 三重 静岡 福井 滋賀 奈良 |
13,800 | 19,600 | 25,500 |
| 大阪 京都 兵庫 和歌山 長野 石川 富山 山梨 |
14,000 | 19,900 | 26,300 |
| 東京 神奈川 千葉 埼玉 群馬 鳥取 岡山 |
14,300 | 20,300 | 27,100 |
| 徳島 | 14,600 | 20,700 | 27,700 |
| 栃木 茨城 新潟 島根 | 15,000 | 20,800 | 27,800 |
| 香川 | 15,300 | 21,200 | 28,400 |
| 広島 | 16,600 | 22,500 | 29,400 |
| 愛媛 高知 | 16,900 | 22,900 | 30,000 |
| 福島 山口 | 18,300 | 24,200 | 31,300 |
| 山形 宮城 福岡 | 19,800 | 25,800 | 33,200 |
| 岩手 佐賀 熊本 大分 | 20,900 | 26,400 | 35,200 |
| 秋田 長崎 | 21,600 | 28,500 | 37,000 |
| 青森 宮崎 鹿児島 | 22,400 | 29,000 | 38,000 |
| 北海道(函館エリア) | 25,300 | 31,000 | 40,600 |
| 北海道(札幌エリア) | 28,500 | 38,900 | 49,500 |
| 北海道(道北、道東エリア) | 30,500 | 41,600 | 53,200 |
| 沖縄 | 38,600 | - | - |
※保険は任意で追加できます。詳しくはお問い合わせください。 |
|||